Huur, boodschappen, vervoer, uitgaan... Hoeveel kost het leven in Valencia, Madrid of Barcelona? Realistische budgetopstelling voor Nederlandse en Belgische expats.
Spanje is nog steeds aanzienlijk goedkoper dan Nederland of België — maar de prijzen zijn de afgelopen jaren gestegen. Hier een eerlijke overzicht.
| Uitgave | Valencia | Madrid | Barcelona |
|---|---|---|---|
| Huur (1 kamer, stadscentrum) | €750-1.000 | €1.100-1.400 | €1.200-1.600 |
| Boodschappen | €200-280 | €250-350 | €250-350 |
| Nutskosten (stroom, water, gas) | €80-130 | €90-140 | €90-140 |
| Mobiele telefoon | €15-25 | €15-25 | €15-25 |
| Openbaar vervoer | €20-40 | €50-80 | €50-80 |
| Uit eten (2-3×/week) | €150-250 | €180-300 | €200-350 |
| Totaal | €1.215-1.725 | €1.685-2.295 | €1.805-2.545 |
Voor €10-13 krijg je voor-, hoofd- en nagerecht, brood en een drankje. Dagelijks in bijna elk restaurant.
Publieke zorg is na aanmelding gratis. Privéverzekering vanaf ~€50/maand — veel goedkoper dan in Nederland.
Markten en supermarkten bieden verse groenten, fruit, vis en vlees van uitstekende kwaliteit tegen zeer lage prijzen.
Spaanse salarissen liggen lager dan in Nederland, maar de kosten ook:
Bespaar op je verhuizing met tweedehands spullen van Vendo — van bankstel tot smartphone, de expat-community heeft alles!